
| +10.14 |
| 3 / 1 / 0 |
| avril | 14 | 6 | 2 | +8 | 2.33 | 93 | 43% | +6.56 | 0 / 1 / 0 |
| Lilgovir | 6 | 5 | 2 | +1 | 1.20 | 46 | 17% | +2.74 | 0 / 0 / 0 |
| BIG PAPI 𝔸𝕂ℤ | 1 | 5 | 1 | -4 | 0.20 | 13 | 100% | -2.95 | 0 / 0 / 0 |
| tex. | 6 | 10 | 4 | -4 | 0.60 | 52 | 67% | -7.25 | 0 / 0 / 0 |
| 1 |
| -3 |
| 0.50 |
| 60 |
| 100% |
| -0.08 |
| 0 / 0 / 0 |
| Vazz SKINS | 6 | 13 | 1 | -7 | 0.46 | 63 | 17% | -0.88 | 1 / 0 / 0 |
| B1RO SKINS | 14 | 13 | 0 | +1 | 1.08 | 101 | 50% | -1.16 | 1 / 0 / 0 |
| Kern | 3 | 13 | 7 | -10 | 0.23 | 59 | 33% | -4.77 | 0 / 0 / 0 |
| VIEJO GUANACO | 1 | 6 | 0 | -5 | 0.17 | 30 | 100% | -5.59 | 0 / 0 / 0 |

| +10.14 |
| 3 / 1 / 0 |
| 14 | 6 | 2 | +8 | 2.33 | 93 | 43% | +6.56 | 0 / 1 / 0 |
| 6 | 5 | 2 | +1 | 1.20 | 46 | 17% | +2.74 | 0 / 0 / 0 |
| 1 | 5 | 1 | -4 | 0.20 | 13 | 100% | -2.95 | 0 / 0 / 0 |
| 6 | 10 | 4 | -4 | 0.60 | 52 | 67% | -7.25 | 0 / 0 / 0 |
| 6 |
| 1 |
| -3 |
| 0.50 |
| 60 |
| 100% |
| -0.08 |
| 0 / 0 / 0 |
| 6 | 13 | 1 | -7 | 0.46 | 63 | 17% | -0.88 | 1 / 0 / 0 |
| 14 | 13 | 0 | +1 | 1.08 | 101 | 50% | -1.16 | 1 / 0 / 0 |
| 3 | 13 | 7 | -10 | 0.23 | 59 | 33% | -4.77 | 0 / 0 / 0 |
| 1 | 6 | 0 | -5 | 0.17 | 30 | 100% | -5.59 | 0 / 0 / 0 |