
| 3 |
| 0 / 0 / 0 |
| MIYAGUANDY | 17 | 12 | 4 | +5 | 1.42 | 79 | 53% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| 22327 | 14 | 4 | 8 | +10 | 3.50 | 86 | 36% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| NoNameE6aniy | 13 | 13 | 2 | 0 | 1.00 | 77 | 38% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| SambukyPer | 12 | 17 | 5 | -5 | 0.71 | 79 | 58% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 7 |
| -3 |
| 0.83 |
| 101 |
| 27% |
| 2 |
| 1 / 0 / 0 |
| 1NeBeda1 | 13 | 16 | 1 | -3 | 0.81 | 59 | 23% | 1 | 2 / 0 / 0 |
| Gestass | 10 | 15 | 3 | -5 | 0.67 | 63 | 50% | 2 | 0 / 1 / 0 |
| QMBA | 7 | 16 | 4 | -9 | 0.44 | 62 | 43% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| Fraingpan | 6 | 15 | 4 | -9 | 0.40 | 52 | 50% | 0 | 0 / 0 / 0 |

| 3 |
| 0 / 0 / 0 |
| 17 | 12 | 4 | +5 | 1.42 | 79 | 53% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| 14 | 4 | 8 | +10 | 3.50 | 86 | 36% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | 13 | 2 | 0 | 1.00 | 77 | 38% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 12 | 17 | 5 | -5 | 0.71 | 79 | 58% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 7 |
| -3 |
| 0.83 |
| 101 |
| 27% |
| 2 |
| 1 / 0 / 0 |
| 13 | 16 | 1 | -3 | 0.81 | 59 | 23% | 1 | 2 / 0 / 0 |
| 10 | 15 | 3 | -5 | 0.67 | 63 | 50% | 2 | 0 / 1 / 0 |
| 7 | 16 | 4 | -9 | 0.44 | 62 | 43% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 6 | 15 | 4 | -9 | 0.40 | 52 | 50% | 0 | 0 / 0 / 0 |