
| 3 |
| 1 / 0 / 0 |
| S_Y_A_P_A | 19 | 14 | 8 | +5 | 1.36 | 93 | 68% | 3 | 0 / 0 / 0 |
| monosense | 18 | 15 | 2 | +3 | 1.20 | 79 | 67% | 4 | 1 / 0 / 0 |
| cap1r- | 16 | 20 | 6 | -4 | 0.80 | 77 | 62% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 1975 | 11 | 19 | 5 | -8 | 0.58 | 55 | 45% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 4 |
| +6 |
| 1.38 |
| 94 |
| 59% |
| 5 |
| 1 / 0 / 0 |
| M1KB | 22 | 16 | 7 | +6 | 1.38 | 108 | 55% | 2 | 3 / 0 / 0 |
| AenTasT | 17 | 17 | 2 | 0 | 1.00 | 67 | 29% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| Diller3k | 12 | 19 | 1 | -7 | 0.63 | 49 | 42% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| chaplashka | 8 | 20 | 8 | -12 | 0.40 | 64 | 75% | 1 | 0 / 0 / 0 |

| 3 |
| 1 / 0 / 0 |
| 19 | 14 | 8 | +5 | 1.36 | 93 | 68% | 3 | 0 / 0 / 0 |
| 18 | 15 | 2 | +3 | 1.20 | 79 | 67% | 4 | 1 / 0 / 0 |
| 16 | 20 | 6 | -4 | 0.80 | 77 | 62% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 11 | 19 | 5 | -8 | 0.58 | 55 | 45% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 4 |
| +6 |
| 1.38 |
| 94 |
| 59% |
| 5 |
| 1 / 0 / 0 |
| 22 | 16 | 7 | +6 | 1.38 | 108 | 55% | 2 | 3 / 0 / 0 |
| 17 | 17 | 2 | 0 | 1.00 | 67 | 29% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 12 | 19 | 1 | -7 | 0.63 | 49 | 42% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 8 | 20 | 8 | -12 | 0.40 | 64 | 75% | 1 | 0 / 0 / 0 |