
| 3 |
| 1 / 0 / 0 |
| KratosTR61 | 18 | 7 | 2 | +11 | 2.57 | 104 | 22% | 4 | 0 / 1 / 0 |
| JJARDANI | 15 | 6 | 5 | +9 | 2.50 | 87 | 20% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| Rnatone | 10 | 9 | 6 | +1 | 1.11 | 86 | 40% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| --MuHTaR | 9 | 9 | 4 | 0 | 1.00 | 69 | 44% | 1 | 0 / 1 / 0 |
| 1 |
| -3 |
| 0.80 |
| 90 |
| 50% |
| 1 |
| 1 / 0 / 0 |
| Badarii12345 | 8 | 14 | 2 | -6 | 0.57 | 77 | 38% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| Niko199409 | 8 | 15 | 2 | -7 | 0.53 | 58 | 50% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| DeSuoza | 5 | 15 | 2 | -10 | 0.33 | 41 | 60% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| AdelinREGE | 4 | 13 | 3 | -9 | 0.31 | 25 | 25% | 0 | 0 / 0 / 0 |

| 3 |
| 1 / 0 / 0 |
| 18 | 7 | 2 | +11 | 2.57 | 104 | 22% | 4 | 0 / 1 / 0 |
| 15 | 6 | 5 | +9 | 2.50 | 87 | 20% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 10 | 9 | 6 | +1 | 1.11 | 86 | 40% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 1.00 | 69 | 44% | 1 | 0 / 1 / 0 |
| 1 |
| -3 |
| 0.80 |
| 90 |
| 50% |
| 1 |
| 1 / 0 / 0 |
| 8 | 14 | 2 | -6 | 0.57 | 77 | 38% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 8 | 15 | 2 | -7 | 0.53 | 58 | 50% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 5 | 15 | 2 | -10 | 0.33 | 41 | 60% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 4 | 13 | 3 | -9 | 0.31 | 25 | 25% | 0 | 0 / 0 / 0 |