
| 5 |
| 2 / 1 / 1 |
| deismyt | 19 | 17 | 6 | +2 | 1.12 | 90 | 47% | 3 | 0 / 1 / 0 |
| neiskrennost | 16 | 19 | 3 | -3 | 0.84 | 62 | 50% | 5 | 1 / 0 / 0 |
| shalun20080 | 14 | 20 | 6 | -6 | 0.70 | 62 | 71% | 0 | 1 / 0 / 0 |
| zablevannaya | 8 | 17 | 8 | -9 | 0.47 | 54 | 12% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 5 |
| +5 |
| 1.28 |
| 102 |
| 78% |
| 2 |
| 0 / 0 / 0 |
| IIIIBiGIIII | 17 | 20 | 4 | -3 | 0.85 | 69 | 59% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| T-ROOP | 17 | 18 | 6 | -1 | 0.94 | 89 | 24% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 888ADL | 15 | 17 | 6 | -2 | 0.88 | 72 | 60% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| owneritto | 14 | 15 | 5 | -1 | 0.93 | 60 | 29% | 2 | 0 / 0 / 0 |

| 5 |
| 2 / 1 / 1 |
| 19 | 17 | 6 | +2 | 1.12 | 90 | 47% | 3 | 0 / 1 / 0 |
| 16 | 19 | 3 | -3 | 0.84 | 62 | 50% | 5 | 1 / 0 / 0 |
| 14 | 20 | 6 | -6 | 0.70 | 62 | 71% | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 8 | 17 | 8 | -9 | 0.47 | 54 | 12% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 5 |
| +5 |
| 1.28 |
| 102 |
| 78% |
| 2 |
| 0 / 0 / 0 |
| 17 | 20 | 4 | -3 | 0.85 | 69 | 59% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 17 | 18 | 6 | -1 | 0.94 | 89 | 24% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 15 | 17 | 6 | -2 | 0.88 | 72 | 60% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 14 | 15 | 5 | -1 | 0.93 | 60 | 29% | 2 | 0 / 0 / 0 |