
| 3 |
| 0 / 2 / 0 |
| Puscrea | 16 | 16 | 3 | 0 | 1.00 | 79 | 50% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| B3RKANDAO | 15 | 18 | 8 | -3 | 0.83 | 81 | 47% | 3 | 0 / 0 / 0 |
| kuvita | 14 | 19 | 2 | -5 | 0.74 | 68 | 50% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| Drakean | 12 | 18 | 3 | -6 | 0.67 | 61 | 58% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 2 |
| +10 |
| 1.71 |
| 106 |
| 50% |
| 6 |
| 2 / 0 / 0 |
| jakkal37 | 21 | 12 | 3 | +9 | 1.75 | 86 | 29% | 1 | 3 / 0 / 0 |
| evvatan53 | 17 | 15 | 9 | +2 | 1.13 | 88 | 29% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| Harunagral35 | 14 | 16 | 5 | -2 | 0.88 | 67 | 29% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| Raajep | 11 | 18 | 6 | -7 | 0.61 | 66 | 27% | 2 | 1 / 0 / 0 |

| 3 |
| 0 / 2 / 0 |
| 16 | 16 | 3 | 0 | 1.00 | 79 | 50% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 15 | 18 | 8 | -3 | 0.83 | 81 | 47% | 3 | 0 / 0 / 0 |
| 14 | 19 | 2 | -5 | 0.74 | 68 | 50% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 12 | 18 | 3 | -6 | 0.67 | 61 | 58% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 2 |
| +10 |
| 1.71 |
| 106 |
| 50% |
| 6 |
| 2 / 0 / 0 |
| 21 | 12 | 3 | +9 | 1.75 | 86 | 29% | 1 | 3 / 0 / 0 |
| 17 | 15 | 9 | +2 | 1.13 | 88 | 29% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 14 | 16 | 5 | -2 | 0.88 | 67 | 29% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 11 | 18 | 6 | -7 | 0.61 | 66 | 27% | 2 | 1 / 0 / 0 |