
| 7 |
| 2 / 1 / 0 |
| GoOfFyNiBuNu | 25 | 15 | 6 | +10 | 1.67 | 109 | 52% | 4 | 3 / 1 / 0 |
| lcantbreath1 | 14 | 15 | 5 | -1 | 0.93 | 64 | 29% | 2 | 2 / 0 / 0 |
| Chimie0013 | 11 | 17 | 5 | -6 | 0.65 | 58 | 55% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| _mos | 9 | 18 | 9 | -9 | 0.50 | 63 | 56% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 7 |
| +9 |
| 1.60 |
| 100 |
| 67% |
| 4 |
| 3 / 0 / 0 |
| _Suz1_ | 20 | 16 | 5 | +4 | 1.25 | 96 | 40% | 3 | 2 / 1 / 0 |
| Namussuz1266 | 13 | 18 | 6 | -5 | 0.72 | 65 | 69% | 0 | 2 / 0 / 0 |
| Proffstirker | 13 | 19 | 7 | -6 | 0.68 | 72 | 38% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| AlterTuna | 5 | 18 | 7 | -13 | 0.28 | 48 | 20% | 0 | 0 / 0 / 0 |

| 7 |
| 2 / 1 / 0 |
| 25 | 15 | 6 | +10 | 1.67 | 109 | 52% | 4 | 3 / 1 / 0 |
| 14 | 15 | 5 | -1 | 0.93 | 64 | 29% | 2 | 2 / 0 / 0 |
| 11 | 17 | 5 | -6 | 0.65 | 58 | 55% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 9 | 18 | 9 | -9 | 0.50 | 63 | 56% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 7 |
| +9 |
| 1.60 |
| 100 |
| 67% |
| 4 |
| 3 / 0 / 0 |
| 20 | 16 | 5 | +4 | 1.25 | 96 | 40% | 3 | 2 / 1 / 0 |
| 13 | 18 | 6 | -5 | 0.72 | 65 | 69% | 0 | 2 / 0 / 0 |
| 13 | 19 | 7 | -6 | 0.68 | 72 | 38% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 5 | 18 | 7 | -13 | 0.28 | 48 | 20% | 0 | 0 / 0 / 0 |