
| 2 |
| 0 / 0 / 0 |
| Stasiamba12 | 19 | 14 | 4 | +5 | 1.36 | 90 | 32% | 4 | 0 / 0 / 0 |
| wassup016 | 18 | 17 | 3 | +1 | 1.06 | 79 | 39% | 4 | 0 / 1 / 0 |
| puzal | 17 | 21 | 3 | -4 | 0.81 | 78 | 41% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| GHFRO | 14 | 20 | 5 | -6 | 0.70 | 79 | 43% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 5 |
| +2 |
| 1.12 |
| 86 |
| 44% |
| 1 |
| 1 / 0 / 0 |
| Akmal16 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1.00 | 82 | 50% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| Virusrus12 | 18 | 19 | 8 | -1 | 0.95 | 91 | 39% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| k0raut | 18 | 19 | 9 | -1 | 0.95 | 85 | 33% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| sssssssssli | 11 | 15 | 7 | -4 | 0.73 | 61 | 55% | 1 | 0 / 0 / 0 |

| 2 |
| 0 / 0 / 0 |
| 19 | 14 | 4 | +5 | 1.36 | 90 | 32% | 4 | 0 / 0 / 0 |
| 18 | 17 | 3 | +1 | 1.06 | 79 | 39% | 4 | 0 / 1 / 0 |
| 17 | 21 | 3 | -4 | 0.81 | 78 | 41% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 14 | 20 | 5 | -6 | 0.70 | 79 | 43% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 5 |
| +2 |
| 1.12 |
| 86 |
| 44% |
| 1 |
| 1 / 0 / 0 |
| 18 | 18 | 5 | 0 | 1.00 | 82 | 50% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 18 | 19 | 8 | -1 | 0.95 | 91 | 39% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| 18 | 19 | 9 | -1 | 0.95 | 85 | 33% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 11 | 15 | 7 | -4 | 0.73 | 61 | 55% | 1 | 0 / 0 / 0 |