
| 1 |
| 0 / 1 / 1 |
| BigGie111 | 20 | 18 | 6 | +2 | 1.11 | 95 | 30% | 4 | 1 / 2 / 0 |
| kumoroo | 18 | 18 | 7 | 0 | 1.00 | 76 | 56% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| Pler1o | 17 | 17 | 4 | 0 | 1.00 | 71 | 12% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| ProtonElectr | 11 | 16 | 3 | -5 | 0.69 | 57 | 27% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 3 |
| +4 |
| 1.22 |
| 93 |
| 27% |
| 3 |
| 2 / 1 / 0 |
| KubaBiceps2 | 20 | 22 | 8 | -2 | 0.91 | 101 | 65% | 2 | 2 / 0 / 0 |
| Bkozak | 17 | 16 | 4 | +1 | 1.06 | 78 | 41% | 3 | 1 / 1 / 0 |
| Kejpur | 15 | 17 | 6 | -2 | 0.88 | 75 | 47% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| Kaziudsn | 13 | 18 | 7 | -5 | 0.72 | 57 | 38% | 0 | 0 / 0 / 0 |

| 1 |
| 0 / 1 / 1 |
| 20 | 18 | 6 | +2 | 1.11 | 95 | 30% | 4 | 1 / 2 / 0 |
| 18 | 18 | 7 | 0 | 1.00 | 76 | 56% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| 17 | 17 | 4 | 0 | 1.00 | 71 | 12% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 11 | 16 | 3 | -5 | 0.69 | 57 | 27% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 3 |
| +4 |
| 1.22 |
| 93 |
| 27% |
| 3 |
| 2 / 1 / 0 |
| 20 | 22 | 8 | -2 | 0.91 | 101 | 65% | 2 | 2 / 0 / 0 |
| 17 | 16 | 4 | +1 | 1.06 | 78 | 41% | 3 | 1 / 1 / 0 |
| 15 | 17 | 6 | -2 | 0.88 | 75 | 47% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | 18 | 7 | -5 | 0.72 | 57 | 38% | 0 | 0 / 0 / 0 |