
| 3 |
| 4 / 0 / 0 |
| Kallekakaa | 22 | 13 | 7 | +9 | 1.69 | 112 | 45% | 6 | 3 / 0 / 0 |
| LON1BZ | 18 | 16 | 7 | +2 | 1.12 | 90 | 44% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| Eagle288 | 8 | 20 | 3 | -12 | 0.40 | 44 | 50% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| czakiii1992 | 7 | 15 | 8 | -8 | 0.47 | 49 | 43% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 3 |
| +10 |
| 1.67 |
| 103 |
| 40% |
| 3 |
| 1 / 0 / 0 |
| Klakier171 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1.00 | 90 | 35% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| xkkwxx2121 | 12 | 16 | 7 | -4 | 0.75 | 74 | 50% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| TYRB000 | 11 | 16 | 6 | -5 | 0.69 | 54 | 45% | 1 | 0 / 1 / 0 |
| alaanop | 10 | 20 | 7 | -10 | 0.50 | 66 | 40% | 0 | 0 / 0 / 0 |

| 3 |
| 4 / 0 / 0 |
| 22 | 13 | 7 | +9 | 1.69 | 112 | 45% | 6 | 3 / 0 / 0 |
| 18 | 16 | 7 | +2 | 1.12 | 90 | 44% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| 8 | 20 | 3 | -12 | 0.40 | 44 | 50% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 7 | 15 | 8 | -8 | 0.47 | 49 | 43% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 3 |
| +10 |
| 1.67 |
| 103 |
| 40% |
| 3 |
| 1 / 0 / 0 |
| 17 | 17 | 5 | 0 | 1.00 | 90 | 35% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 12 | 16 | 7 | -4 | 0.75 | 74 | 50% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 11 | 16 | 6 | -5 | 0.69 | 54 | 45% | 1 | 0 / 1 / 0 |
| 10 | 20 | 7 | -10 | 0.50 | 66 | 40% | 0 | 0 / 0 / 0 |