
| 2 |
| 1 / 0 / 0 |
| Onizein | 21 | 22 | 4 | -1 | 0.95 | 77 | 52% | 3 | 2 / 0 / 1 |
| KamilJunkMan | 20 | 22 | 3 | -2 | 0.91 | 79 | 25% | 4 | 2 / 1 / 0 |
| ArEpO | 18 | 23 | 4 | -5 | 0.78 | 75 | 39% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| HateLito | 15 | 21 | 9 | -6 | 0.71 | 61 | 27% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 5 |
| +5 |
| 1.25 |
| 99 |
| 40% |
| 4 |
| 2 / 0 / 0 |
| __Rojo | 24 | 20 | 2 | +4 | 1.20 | 80 | 42% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| BJ0RNZOLDYCK | 21 | 16 | 8 | +5 | 1.31 | 73 | 57% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| JohnnySkins | 21 | 17 | 5 | +4 | 1.24 | 87 | 38% | 4 | 0 / 0 / 0 |
| WaNNNnaBe | 18 | 23 | 4 | -5 | 0.78 | 64 | 67% | 3 | 0 / 0 / 0 |

| 2 |
| 1 / 0 / 0 |
| 21 | 22 | 4 | -1 | 0.95 | 77 | 52% | 3 | 2 / 0 / 1 |
| 20 | 22 | 3 | -2 | 0.91 | 79 | 25% | 4 | 2 / 1 / 0 |
| 18 | 23 | 4 | -5 | 0.78 | 75 | 39% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 15 | 21 | 9 | -6 | 0.71 | 61 | 27% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 5 |
| +5 |
| 1.25 |
| 99 |
| 40% |
| 4 |
| 2 / 0 / 0 |
| 24 | 20 | 2 | +4 | 1.20 | 80 | 42% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 21 | 16 | 8 | +5 | 1.31 | 73 | 57% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 21 | 17 | 5 | +4 | 1.24 | 87 | 38% | 4 | 0 / 0 / 0 |
| 18 | 23 | 4 | -5 | 0.78 | 64 | 67% | 3 | 0 / 0 / 0 |