
| 4 |
| 3 / 1 / 0 |
| 1eSirbu | 19 | 14 | 8 | +5 | 1.36 | 84 | 47% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| NeilSi | 16 | 10 | 3 | +6 | 1.60 | 83 | 69% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| YungKidTrawm | 13 | 16 | 7 | -3 | 0.81 | 91 | 38% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| SajMonSA | 13 | 13 | 6 | 0 | 1.00 | 65 | 38% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 4 |
| 0 |
| 1.00 |
| 87 |
| 22% |
| 3 |
| 0 / 1 / 0 |
| Filufigg | 15 | 14 | 1 | +1 | 1.07 | 66 | 40% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| Paci21 | 14 | 16 | 6 | -2 | 0.88 | 95 | 21% | 1 | 2 / 0 / 0 |
| tvrdas4 | 14 | 16 | 4 | -2 | 0.88 | 64 | 43% | 2 | 0 / 1 / 0 |
| Kelvifit | 2 | 18 | 7 | -16 | 0.11 | 39 | 100% | 0 | 0 / 0 / 0 |

| 4 |
| 3 / 1 / 0 |
| 19 | 14 | 8 | +5 | 1.36 | 84 | 47% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 16 | 10 | 3 | +6 | 1.60 | 83 | 69% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | 16 | 7 | -3 | 0.81 | 91 | 38% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | 13 | 6 | 0 | 1.00 | 65 | 38% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 4 |
| 0 |
| 1.00 |
| 87 |
| 22% |
| 3 |
| 0 / 1 / 0 |
| 15 | 14 | 1 | +1 | 1.07 | 66 | 40% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 14 | 16 | 6 | -2 | 0.88 | 95 | 21% | 1 | 2 / 0 / 0 |
| 14 | 16 | 4 | -2 | 0.88 | 64 | 43% | 2 | 0 / 1 / 0 |
| 2 | 18 | 7 | -16 | 0.11 | 39 | 100% | 0 | 0 / 0 / 0 |