
| 2 |
| 2 / 0 / 0 |
| Mel10nn | 13 | 15 | 3 | -2 | 0.87 | 68 | 38% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| arl3ch1n01 | 12 | 20 | 2 | -8 | 0.60 | 49 | 58% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| qarangy | 11 | 17 | 6 | -6 | 0.65 | 73 | 64% | 2 | 2 / 0 / 0 |
| 1r0n9 | 10 | 16 | 9 | -6 | 0.62 | 72 | 30% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 7 |
| +12 |
| 2.20 |
| 126 |
| 50% |
| 4 |
| 0 / 0 / 1 |
| hatredovskiy | 17 | 14 | 6 | +3 | 1.21 | 94 | 18% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 4MOshN1k | 17 | 11 | 4 | +6 | 1.55 | 81 | 29% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| C10H15NO2 | 13 | 16 | 3 | -3 | 0.81 | 71 | 46% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| Vendetta- | 12 | 12 | 3 | 0 | 1.00 | 64 | 50% | 3 | 0 / 0 / 0 |

| 2 |
| 2 / 0 / 0 |
| 13 | 15 | 3 | -2 | 0.87 | 68 | 38% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 12 | 20 | 2 | -8 | 0.60 | 49 | 58% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 11 | 17 | 6 | -6 | 0.65 | 73 | 64% | 2 | 2 / 0 / 0 |
| 10 | 16 | 9 | -6 | 0.62 | 72 | 30% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 7 |
| +12 |
| 2.20 |
| 126 |
| 50% |
| 4 |
| 0 / 0 / 1 |
| 17 | 14 | 6 | +3 | 1.21 | 94 | 18% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 17 | 11 | 4 | +6 | 1.55 | 81 | 29% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 13 | 16 | 3 | -3 | 0.81 | 71 | 46% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 12 | 12 | 3 | 0 | 1.00 | 64 | 50% | 3 | 0 / 0 / 0 |