
| 4 |
| 2 / 0 / 0 |
| m00Lo | 16 | 17 | 5 | -1 | 0.94 | 76 | 44% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| PiggySS01 | 13 | 16 | 4 | -3 | 0.81 | 70 | 46% | 3 | 0 / 0 / 0 |
| cekajj | 11 | 18 | 5 | -7 | 0.61 | 70 | 64% | 1 | 2 / 0 / 0 |
| Dzeksoon | 9 | 19 | 4 | -10 | 0.47 | 69 | 78% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 3 |
| +12 |
| 2.09 |
| 104 |
| 52% |
| 4 |
| 0 / 1 / 0 |
| ozemmPEEK | 21 | 12 | 8 | +9 | 1.75 | 98 | 38% | 3 | 3 / 0 / 0 |
| Jalmauyznaqu | 20 | 12 | 8 | +8 | 1.67 | 101 | 60% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| goba1320 | 13 | 17 | 5 | -4 | 0.76 | 71 | 31% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| chonApa | 5 | 15 | 4 | -10 | 0.33 | 42 | 80% | 1 | 0 / 0 / 0 |

| 4 |
| 2 / 0 / 0 |
| 16 | 17 | 5 | -1 | 0.94 | 76 | 44% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | 16 | 4 | -3 | 0.81 | 70 | 46% | 3 | 0 / 0 / 0 |
| 11 | 18 | 5 | -7 | 0.61 | 70 | 64% | 1 | 2 / 0 / 0 |
| 9 | 19 | 4 | -10 | 0.47 | 69 | 78% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 3 |
| +12 |
| 2.09 |
| 104 |
| 52% |
| 4 |
| 0 / 1 / 0 |
| 21 | 12 | 8 | +9 | 1.75 | 98 | 38% | 3 | 3 / 0 / 0 |
| 20 | 12 | 8 | +8 | 1.67 | 101 | 60% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 13 | 17 | 5 | -4 | 0.76 | 71 | 31% | 2 | 0 / 0 / 0 |
| 5 | 15 | 4 | -10 | 0.33 | 42 | 80% | 1 | 0 / 0 / 0 |