
| 1 |
| 0 / 0 / 0 |
| aleksandar51 | 17 | 18 | 7 | -1 | 0.94 | 90 | 35% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| Cigaa3 | 13 | 17 | 9 | -4 | 0.76 | 85 | 54% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| Ljanmi11080 | 13 | 15 | 4 | -2 | 0.87 | 68 | 38% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| wureqs | 11 | 19 | 5 | -8 | 0.58 | 56 | 36% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 11 |
| +9 |
| 1.60 |
| 112 |
| 42% |
| 4 |
| 4 / 0 / 0 |
| Cpt-FBI | 22 | 11 | 4 | +11 | 2.00 | 102 | 23% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| af26 | 19 | 14 | 8 | +5 | 1.36 | 106 | 42% | 4 | 1 / 1 / 0 |
| Venom0909 | 14 | 16 | 7 | -2 | 0.88 | 83 | 29% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| C0t166 | 8 | 15 | 5 | -7 | 0.53 | 41 | 38% | 0 | 0 / 0 / 0 |

| 1 |
| 0 / 0 / 0 |
| 17 | 18 | 7 | -1 | 0.94 | 90 | 35% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 13 | 17 | 9 | -4 | 0.76 | 85 | 54% | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | 15 | 4 | -2 | 0.87 | 68 | 38% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 11 | 19 | 5 | -8 | 0.58 | 56 | 36% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 11 |
| +9 |
| 1.60 |
| 112 |
| 42% |
| 4 |
| 4 / 0 / 0 |
| 22 | 11 | 4 | +11 | 2.00 | 102 | 23% | 4 | 2 / 0 / 0 |
| 19 | 14 | 8 | +5 | 1.36 | 106 | 42% | 4 | 1 / 1 / 0 |
| 14 | 16 | 7 | -2 | 0.88 | 83 | 29% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 8 | 15 | 5 | -7 | 0.53 | 41 | 38% | 0 | 0 / 0 / 0 |