
| 2 |
| 3 / 1 / 0 |
| HeadStarFRG | 22 | 14 | 7 | +8 | 1.57 | 118 | 41% | 5 | 0 / 1 / 0 |
| DutiiSyck83 | 20 | 17 | 4 | +3 | 1.18 | 72 | 45% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| epilali | 10 | 16 | 2 | -6 | 0.62 | 41 | 40% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| fr4nzkafka | 10 | 17 | 6 | -7 | 0.59 | 58 | 50% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 11 |
| +6 |
| 1.40 |
| 99 |
| 19% |
| 3 |
| 2 / 0 / 0 |
| BobLaMuyayo | 18 | 18 | 3 | 0 | 1.00 | 77 | 22% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| Poseso | 18 | 18 | 8 | 0 | 1.00 | 88 | 28% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| Yowelsss | 11 | 18 | 4 | -7 | 0.61 | 55 | 0% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| BFresco | 9 | 19 | 4 | -10 | 0.47 | 47 | 56% | 1 | 0 / 0 / 0 |

| 2 |
| 3 / 1 / 0 |
| 22 | 14 | 7 | +8 | 1.57 | 118 | 41% | 5 | 0 / 1 / 0 |
| 20 | 17 | 4 | +3 | 1.18 | 72 | 45% | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 10 | 16 | 2 | -6 | 0.62 | 41 | 40% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 10 | 17 | 6 | -7 | 0.59 | 58 | 50% | 1 | 0 / 0 / 0 |
| 11 |
| +6 |
| 1.40 |
| 99 |
| 19% |
| 3 |
| 2 / 0 / 0 |
| 18 | 18 | 3 | 0 | 1.00 | 77 | 22% | 2 | 1 / 0 / 0 |
| 18 | 18 | 8 | 0 | 1.00 | 88 | 28% | 3 | 1 / 0 / 0 |
| 11 | 18 | 4 | -7 | 0.61 | 55 | 0% | 1 | 1 / 0 / 0 |
| 9 | 19 | 4 | -10 | 0.47 | 47 | 56% | 1 | 0 / 0 / 0 |