
| +4.77 |
| 1 / 0 / 0 |
| quack | 18 | 16 | 4 | +2 | 1.13 | 81 | 39% | +3.74 | 2 / 0 / 0 |
| seizure boi | 15 | 11 | 4 | +4 | 1.36 | 77 | 47% | +2.56 | 0 / 0 / 0 |
| late | 20 | 18 | 5 | +2 | 1.11 | 87 | 30% | +2.47 | 2 / 0 / 0 |
| Chodecopter | 15 | 19 | 5 | -4 | 0.79 | 78 | 33% | -1.22 | 0 / 0 / 0 |
| 5 |
| -2 |
| 0.90 |
| 86 |
| 72% |
| -0.04 |
| 1 / 1 / 0 |
| Zsc | 19 | 17 | 5 | +2 | 1.12 | 81 | 63% | -0.28 | 1 / 0 / 0 |
| molhado | 19 | 16 | 9 | +3 | 1.19 | 95 | 53% | -0.57 | 1 / 0 / 0 |
| Garth | 17 | 16 | 6 | +1 | 1.06 | 86 | 65% | -1.33 | 2 / 0 / 0 |
| k a f u | 5 | 16 | 6 | -11 | 0.31 | 43 | 40% | -10.11 | 0 / 0 / 0 |

| +4.77 |
| 1 / 0 / 0 |
| 18 | 16 | 4 | +2 | 1.13 | 81 | 39% | +3.74 | 2 / 0 / 0 |
| 15 | 11 | 4 | +4 | 1.36 | 77 | 47% | +2.56 | 0 / 0 / 0 |
| 20 | 18 | 5 | +2 | 1.11 | 87 | 30% | +2.47 | 2 / 0 / 0 |
| 15 | 19 | 5 | -4 | 0.79 | 78 | 33% | -1.22 | 0 / 0 / 0 |
| 20 |
| 5 |
| -2 |
| 0.90 |
| 86 |
| 72% |
| -0.04 |
| 1 / 1 / 0 |
| 19 | 17 | 5 | +2 | 1.12 | 81 | 63% | -0.28 | 1 / 0 / 0 |
| 19 | 16 | 9 | +3 | 1.19 | 95 | 53% | -0.57 | 1 / 0 / 0 |
| 17 | 16 | 6 | +1 | 1.06 | 86 | 65% | -1.33 | 2 / 0 / 0 |
| 5 | 16 | 6 | -11 | 0.31 | 43 | 40% | -10.11 | 0 / 0 / 0 |