
| +12.80 |
| 3 / 0 / 0 |
| uncash | 20 | 14 | 4 | +6 | 1.43 | 89 | 15% | +2.45 | 0 / 0 / 0 |
| ţigă | 16 | 14 | 6 | +2 | 1.14 | 77 | 38% | +1.46 | 0 / 0 / 0 |
| lae | 15 | 15 | 7 | 0 | 1.00 | 92 | 33% | -0.18 | 1 / 0 / 0 |
| UTU SRL CSGOSKINS | 12 | 17 | 5 | -5 | 0.71 | 77 | 33% | -10.23 | 1 / 0 / 0 |
| 3 |
| +4 |
| 1.29 |
| 73 |
| 28% |
| +3.67 |
| 1 / 0 / 0 |
| Gerban | 19 | 18 | 8 | +1 | 1.06 | 108 | 37% | +0.12 | 2 / 0 / 0 |
| Ник | 13 | 18 | 8 | -5 | 0.72 | 75 | 46% | -2.20 | 0 / 0 / 0 |
| Yes | 16 | 18 | 6 | -2 | 0.89 | 90 | 25% | -2.33 | 1 / 0 / 0 |
| WetCat | 6 | 18 | 2 | -12 | 0.33 | 36 | 50% | -5.56 | 0 / 0 / 0 |

| +12.80 |
| 3 / 0 / 0 |
| 20 | 14 | 4 | +6 | 1.43 | 89 | 15% | +2.45 | 0 / 0 / 0 |
| 16 | 14 | 6 | +2 | 1.14 | 77 | 38% | +1.46 | 0 / 0 / 0 |
| 15 | 15 | 7 | 0 | 1.00 | 92 | 33% | -0.18 | 1 / 0 / 0 |
| 12 | 17 | 5 | -5 | 0.71 | 77 | 33% | -10.23 | 1 / 0 / 0 |
| 14 |
| 3 |
| +4 |
| 1.29 |
| 73 |
| 28% |
| +3.67 |
| 1 / 0 / 0 |
| 19 | 18 | 8 | +1 | 1.06 | 108 | 37% | +0.12 | 2 / 0 / 0 |
| 13 | 18 | 8 | -5 | 0.72 | 75 | 46% | -2.20 | 0 / 0 / 0 |
| 16 | 18 | 6 | -2 | 0.89 | 90 | 25% | -2.33 | 1 / 0 / 0 |
| 6 | 18 | 2 | -12 | 0.33 | 36 | 50% | -5.56 | 0 / 0 / 0 |